Прайс Лист

При заказе металла от 20 тонн - оптовые цены!

Цены указаны на 19.08.2022 г.

Скачать прайс-лист

 Прайс-лист
ООО "МЕТАЛЛ-СЕРВИС"
г.Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 140
тел: 38-62-62
тел: 38-60-62
тел: 8-937-886-34-33 (Ольга)
тел: 8-927-829-61-17 (Лилия)
Все виды металлопроката! Доставка по городу и области! Резка!
Цены указаны на 19.08.2022 г.
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатурыза метрза тонну
Цена (РУБ)Ед.Цена (РУБ)Ед.
Арматура
Арматура 10 (11,7 м) 0,64 А500С ГОСТ 52544-200643 м68000тн
Арматура 12 (11,7 м) 0,94 А500С ГОСТ 52544-200656м60000тн
Арматура 14 (11,7м) 1,24 А500С ГОСТ 52544-200693м75000тн
Арматура 16 (11,7м) 1,63 А500С ГОСТ 52544-200698м60000тн
Арматура 18 (11,7м) 2,01 А500С ГОСТ 52544-2006116м58000тн
Арматура 8 (6 м) 0,43 А500С ГОСТ 52544-200630м70000тн
Арматура 6 (6 м) 0,23 А500С ГОСТ 52544-200617м72000тн
Балка
Балка 20 Б1 (12 м) 21,48мтн
Балка 30 Ш2 (3,0 м) б/у. 69,00мтн
Балка 30 Ш2 (6,0+5,30+2,25)леж. 69,00мтн
Балка 35 Б1 (7,60 м ) 40,0мтн
Балка 36 леж (3,80+5,80+10,80+3,70+4,0 м) 49,00мтн
Балка 40 Б1 (6.0+6,0+6,10+3,7 м) леж 48,11мтн
Балка 45 Б1 (12 м) 66,20мтн
Балка 60 Б1 леж (4,20+6,60+6,20+5,50м) 106,30мтн
Квадрат
Квадрат 10 (6м) 0,833 ГОСТ 535-200583м100000тн
Квадрат 12 (6м) 1,2 ГОСТ 2591-2006108м90000тн
Квадрат 14 (5,85м) 1,56 ГОСТ 2591-2006179м115000тн
Круг
Круг 10 (5,85 м) 0,62 ГОСТ 5781-8253м85000тн
Круг 12 (11,7м)0,89 ГОСТ 5781-8271м80000тн
Круг 14 (5,85 м) 1,22 ГОСТ 5781-8298м80000тн
Круг 140 (н/дл)ст 3 120,8510877м90000тн
Круг 16 (11,7м) 1,59 ГОСТ 5781-82127м80000тн
Круг 18 (5,85 м) 2,01 ГОСТ 5781-82161м80000тн
Круг 20 (6,0 м) 2,48 ГОСТ 5781-82198м80000тн
Круг 22 (6,1 м) 2,99 ГОСТ 5781-82239м80000тн
Круг 25 (11,7 м) 3,86 ГОСТ 5781-82309м80000тн
Круг 30 (6,0 м) 5.57 ГОСТ 5781-82446м80000тн
Круг 40 (6м+н.дл.) 10,10 ГОСТ 2590 ст 3808м80000тн
Круг 45 (6 м+н.дл.) 12,48 ГОСТ 2590 ст 3 998м80000тн
Круг 50 (6 м+н.дл.) 15,60 ГОСТ 2590 Ст 31248м80000тн
Круг 60 (6м+ н.дл.) 22,60 3ГП ГОСТ 2590 ст31808м80000тн
круг 80 (5,85 м+н.-дл) 39,44 ст 20 2ГП ГОСТ 2590-2006,1050-20133155м80000тн
Лист
Лист 1,2 (1,250х2,50) 31 кг х/к ГОСТ 165233000шт3000шт
Лист 1,5 (1,250х2,50) 39,8кг х/к ГОСТ 165233500шт3500шт
Лист 10 (1,50х6,00) 740 кг г/к ГОСТ 14637-8970000-75000 т70000-75000 тн
Лист 18 (2,0х3,07) г/к70000-75000 т70000-75000тн
Лист 2,0 (1,00х2,20) (36 кг) ст3сп -5 ГОСТ 16523-972500шт2500шт
Лист 2,0 (1,25х2,50) (51 кг) ст3сп -5 ГОСТ 16523-973500шт3500шт
Лист 3 (1,250х2,50) (77 кг) г/к ГОСТ 19903-747500шт7500шт
Лист 3 риф.чеч (1,25х2,5) 80 кг ГОСТ 8568-778200шт8200шт
Лист 4(1,50х6,00) 291 кг г/к ГОСТ 14637-8970000-75000 т70000-75000 тн
Лист 5 (1,50 х6,00) 364 кг ГОСТ 14637 г/к70000-75000 т70000-75000 тн
Лист 6 (1,50х6,00) 430 кг г/кГОСТ 14637-8970000-75000 т70000-75000 тн
Лист 8 (1,50х6,00) 577 кг г/к ГОСТ 14637-8970000-75000 т70000-75000тн
Лист ПВЛ 306 (1,25х2,70) 39,00 кг ГОСТ 14637-895100шт5100шт
Лист оцинк. 0,55 (1,25х2,50) 14 кг2200шт2200шт
Полоса
Полоса 4х20 (6м) 0,64 ГОСТ 103-200670м110000тн
Полоса 4х40 (6 м) 1,35 ГОСТ 103-2006121м90000тн
Полоса 6х50 (5,85 м) 2,36 ГОСТ 103-2006236м100000тн
Проволока
Катанка 6,5 (6,0 м) 0,27 ГОСТ 8509-9328м105000тн
Катанка 6,5 бухт. 0,27 ГОСТ 30-136-9528м105000тн
Катанка 8 (6м ) 0,4 ГОСТ 30136-9442м105000тн
Катанка 8 (бух) 0,4 ГОСТ 30136-9442м105000тн
Проволока 1,6 (бух) 0,022 ГОСТ 3282-74140000т140000тн
Проволока 3,0 (бух) 0,055 ГОСТ 3282-74140000т140000тн
Проволока 4,0 (бух) оцинк. мягк. 0,1 ГОСТ 3282-74160000т160000тн
Прочие
Отвод 108х3,5 ГОСТ 17375550шт550шт
Отвод 133х3,5 ГОСТ 17375750шт750шт
Отвод 159х4,5 ГОСТ 173751100шт1100шт
Отвод 219х5,0 ГОСТ 173751300шт1300шт
Отвод 32 ГОСТ 3262-7580шт80шт
Отвод 40 ГОСТ 3262-75100шт100шт
Отвод 57х3,5 ГОСТ 17375170шт170шт
Отвод 76х3,5 ГОСТ 17375250шт250шт
Отвод 89х3,5 ГОСТ 17375320шт320шт
Шестигранник 14 латунь(2м) 1,44187м130000тн
Шестигранник 19 ст 35 2,45 ГОСТ 2879,1050-2013257м105000тн
Шестигранник 22 ст 35 3,29 ГОСТ2879,1050-2013345м105000тн
Шестигранник 27 ст 35 (н/дл) 4,96521м105000тн
Труба
Труба 108х3,0 (12 м) 7,78 ГОСТ 10704678м87000тн
Труба 133х3,5 (11,5 м) 11,18 ГОСТ10705973м87000тн
Труба 159х4,5 (11,4 м) 17,171494м87000тн
Труба 15х2,8 (6 м) 1,33 ГОСТ 3262-75120м90000тн
Труба 20х2,8 (6 м) 1,67 ГОСТ 3262-75150м90000тн
Труба 219х4,5 (5,80 м) 23,84 2265м95000тн
Труба 219х8 (НД) БШ 41,69 6670м160000тн
Труба 25х2,8 (6м) 2,16 ГОСТ 3262-75194м90000тн
Труба 32х2,8 (6 м) 2,76 ГОСТ 3262-75235м85000тн
Труба 40х3 (6 м) 3,34 ГОСТ 3262-75284м85000тн
Труба 530х9,0 БУ (н/дл) 116,006960м60000тн
Труба 57х3,0 (12 м) 4,01 ГОСТ 10705-80421м105000тн
Труба НЕРЖ, 57х3,0 08-12х18н10т 4,041600м396000тн
Труба 73х5,5 (н/д) 10,0 НКТ385м38500тн
Труба 76х3,0 (12 м) 5,5 ГОСТ 10705-80440м80000тн
Труба 89х3.0(12 м) 6,37 ГОСТ 10704-891478м75000тн
Труба проф.
Труба 100х100х3,0 (12м) 9,02 ГОСТ 30245 НТПЗ640м71000тн
Труба 100х50х3,0 (12 м) 6,67 ГОСТ 30245 НТПЗ474м71000тн
Труба 120х120х4,0 (12м) 14,36 ГОСТ 30245 НТПЗ962м67000тн
Труба 15х15х1,5 (6 м) 0,606 ГОСТ 8639-8248м80000тн
Труба 20х20х1,5 (6м) 0,842 ГОСТ 13663-8667м80000тн
Труба 20х20х2,0 (6 м) 1,1 ГОСТ 8645-6885м77000тн
Труба 25х25х1,5 (6 м) 1,08 ГОСТ 13663-8686м80000тн
Труба 25х25х2,0 (6 м) 1,40 ГОСТ 8645-68108м77000тн
Труба 30х20х1,5 (6м) 1,1 ГОСТ 8645-6888м80000тн
Труба 30х20х2,0 (6м) 1,40 ГОСТ 8645-68108м77000тн
Труба 30х30х2,0 (6м) 1,71 ГОСТ 8645-68132м77000тн
Труба 40х20х1,5 (6 м) 1,33 ГОСТ 8645-68 ТТПЗ106м80000тн
Труба 40х20х2.0 (6м) 1,78 ГОСТ 8645-68 ТТПЗ137м77000тн
Труба 40х25х1,5 (6,0, м) 1,44 ГОСТ 8645-68 ТТПЗ115м80000тн
Труба 40х40х1,5 (6 м) 1,79 ГОСТ 8639-82143м80000тн
Труба 40х40х2,0 (6 м) 2,34 ГОСТ 8639-82180м77000тн
Труба 40х40х3 (6 м) 3,37 ГОСТ 8645 ТТПЗ239м71000тн
Труба 50х25х1,5 (6 м) 1,68 ГОСТ 8645-68134м80000тн
Труба 50х25х2,0 (6м) 2,19 ГОСТ 8645 ТТПЗ169м77000тн
Труба 50х50х2,0 (6 м) 2,97 ГОСТ 8639-82229м77000тн
Труба 50х50х3,0 (6 м) 4,32 ГОСТ 8639 ТТПЗ307м71000тн
Труба 60х30х2,0 (6 м) 2,66 ГОСТ 8645-68205м77000тн
Труба 60х40х2,0 (6м) 2,97 ГОСТ 8639-82229м77000тн
Труба 60х40х3,0 (6 м) 4,31 ГОСТ 8645 ТТПЗ306м71000тн
Труба 60х60х2,0 (6 м) 3,60 ГОСТ 8639-82277м77000тн
Труба 60х60х3,0 (6 м) 5,26 ГОСТ 8645-68373м71000тн
Труба 80х40х2,0 (6 м) 3,60 ГОСТ 8645-68277м77000тн
Труба 80х40х3,0 (6 м) 5,26 ГОСТ 8645-68373м71000тн
Труба 80х60х3,0 (6 м) 6,20 ГОСТ 8645-68440м71000тн
Труба 80х80х2,0 (6 м) 4,85 ГОСТ 8639 ТТПЗ373м77000тн
Труба 80х80х3,0 (12 м) 7,14 ГОСТ 8639 ТТПЗ507м71000тн
Уголок
Уголок 100х100х7,0 (12м) 10,8 ГОСТ 8509-93 875м81000тн
Уголок 25х25х3,0 (6 м) 1,47 ГОСТ 8509-93198м135000тн
Уголок 32х32х3,0(6 м) 1,55 ГОСТ 8509-93209м135000тн
Уголок 40х40х4,0 (6м) 2,52 ГОСТ 8509-93220м88000тн
Уголок 45х45х4,0 (6м) 2,89 ГОСТ 8509-93254м88000тн
Уголок 50х50х4,0 (12 м) 3,15 ГОСТ 8509-93277м88000тн
Уголок 63х63х5,0 (6 м) 4,84 ГОСТ 8509-93426м88000тн
Уголок 75х75х5.0 (12 м) 6,00 ГОСТ 8509-93486м81000тн
Уголок 90х90х7,0 (12 м) 9,65 ГОСТ 8509-93772м80000тн
Швеллер
Швеллер 10 (6 м) 8,85 ГОСТ 8240-97796м90000тн
Швеллер 12 ( 12 м) 10,91ГОСТ 8240-97982м90000тн
Швеллер 14 (12 м) 12,78 ГОСТ 8240-891150м90000тн
Швеллер 16 (12 м) 14,75 ГОСТ 8240-971327м90000тн
Швеллер 18 (12 м) 17,00 ГОСТ 8240-971530м90000тн
Швеллер 20 (5м+6м) 18,62 ГОСТ 8240-971676м90000тн
Швеллер 8 (6 м) 7,05 ГОСТ 8240-97782м111000тн
Швеллер 6,5 (6 м) 6,67 ГОСТ 8240-97740м111000тн
Электроды
Электроды МР3 д.3 (2,5кг) АРСЕНАЛ ГОСТ 946-751150пач460кг
Электроды МР3 д.4 (5,0кг) АРСЕНАЛ ГОСТ 946-752200пач440кг