Прайс Лист

При заказе металла от 20 тонн - оптовые цены!

Цены указаны на 11.04.2023 г.

Скачать прайс-лист

 Прайс-лист
ООО "МЕТАЛЛ-СЕРВИС"
г.Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 140 все виды металлопроката доставка по городу и области резка
тел: 38-62-62, 38-60-62 8-937-886-34-33 8-927-829-61-17
ОльгаЛилия
Цены указаны на 11.04.2023 г.
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатурыза метрза тонну
Цена (Руб.)Ед.Цена (Руб.)Ед.
Арматура
Арматура 10 (11,7 м) 0,64 А500С ГОСТ 52544-200643м68000тн
Арматура 12 (11,7 м) 0,94 А500С ГОСТ 52544-200661м65000тн
Арматура 14 (11,7м) 1,24 А500С ГОСТ 52544-200680м64500тн
Арматура 16 (11,7м) 1,63 А500С ГОСТ 52544-2006105м64500тн
Арматура 18 (11,7м) 2,01 А500С ГОСТ 52544-2006130м64500тн
Арматура 8 (6 м) 0,43 А500С ГОСТ 52544-200630м70000тн
Арматура 6 (6 м) 0,23 А500С ГОСТ 52544-200617м73000тн
Балка
Балка16 Б1 (12 м) 13,00 ГОСТ Р57837-2017 1560м120000тн
Балка 20 Б1 (12 м) 21,48 ГОСТ Р57837-2017 (АС ЧМ)1718м80000тн
Балка 30 Ш2 (3,0 м) б/у. 69,00мтн
Балка 30 Ш2 (6,0+5,30+2,25)леж. 69,00мтн
Балка 35 Б1 (7,60 м ) 40,0мтн
Балка 36 леж (3,80+5,80+10,80+3,70+4,0 м) 49,00мтн
Балка 40 Б1 (6.0+6,0+6,10+3,7 м) леж 48,11мтн
Балка 45 Б1 (12 м) 66,20мтн
Балка 60 Б1 леж (4,20+6,60+6,20+5,50м) 106,30мтн
Квадрат
Квадрат 10 (6м) 0,833 ГОСТ 535-200571м85000тн
Квадрат 12 (6м) 1,2 ГОСТ 2591-200697м81000тн
Круг
Круг 10 (6,0 м) 0,62 ГОСТ 5781-8243м70000тн
Круг 12 (11,7м)0,89 ГОСТ 5781-8258м65000тн
Круг 14 (5,85 м) 1,22 ГОСТ 5781-8279м65000тн
Круг 150 (н/дл)ст 3 138,7311098м80000тн
Круг 16 (11,7м) 1,59 ГОСТ 5781-82102м64000тн
Круг 160 (н/дл) 157,8412627м80000тн
Круг 18 (11,7 м) 2,01 ГОСТ 5781-82129м64 000,00 Рубтн
Круг 20 (6,0 м) 2,48 ГОСТ 5781-82159м64000тн
Круг 22 (6,1 м) 2,99 ГОСТ 5781-82191м64000тн
Круг 25 (11,7 м) 3,86 ГОСТ 5781-82247м64000тн
Круг 30 (6,0 м) 5.57 ГОСТ 5781-82356м64000тн
Круг 42 (6,0 м) 10,88 ГОСТ 5781-82696м64000тн
Круг 50 (6 м+н.дл.) 15,60 ГОСТ 2590 Ст 3998м64000тн
Круг 60 (6м+ н.дл.) 22,60 3ГП ГОСТ 2590 ст31492м66000тн
Круг 80 (6м+ н.дл.) 39,44 ст32603м66000тн
Круг 90 (6м+ н.дл.) 50,00 ст34000м80000тн
Лист
Лист 1,2 (1,250х2,50) 31 кг х/к ГОСТ 165232700шт2700шт
Лист 1,5 (1,250х2,50) 39,8кг г/к ГОСТ 165233400шт3400шт
Лист 10 (1,50х6,00) 740 кг г/к ГОСТ 14637-8983000-85000 Рубт83000-85000 Рубтн
Лист 18 (1,0х1,0) г/к70 000,00 Рубт70 000,00 Рубтн
Лист 2,0 (1,00х2,20) (36 кг) ст3сп -5 ГОСТ 16523-973200шт3200шт
Лист 2,0 (1,25х2,50) (51 кг) ст3сп -5 ГОСТ 16523-974400шт4400шт
Лист 3 (1,250х2,50) (77 кг) г/к ГОСТ 19903-746500шт6500шт
Лист 3 риф.чеч (1,25х2,5) 80 кг ГОСТ 8568-776800шт6800шт
Лист 4(1,50х6,00) 291 кг г/к ГОСТ 14637-8983000-85000 Рубт83000-85000 Рубтн
Лист 5 (1,50 х6,00) 364 кг ГОСТ 14637 г/к83000-85000 Рубт83000-85000 Рубтн
Лист 6 (1,50х6,00) 430 кг г/кГОСТ 14637-8983000-85000 Рубт83000-85000 Рубтн
Лист 8 (1,50х6,00) 577 кг г/к ГОСТ 14637-8983000-85000 Рубт83000-85000 Рубтн
Лист ПВЛ 306 (1,25х2,70) 39,00 кг ГОСТ 14637-894 600 Рубшт4600шт
Лист ПВЛ 406 (1,00х2,60) 44 кг ГОСТ14637-894 500 Рубшт4500шт
Лист ПВЛ 408 (1,00х2,65) 48 кг ГОСТ14637-894 700 Рубшт4700шт
Лист оцинк. 0,45 (1,25х2,50) 11 кг1250шт1250шт
Лист оцинк. 0,5 (1,0х2,0) 8,0 кг950шт950шт
Лист оцинк. 0,55 (1,25х2,50) 14 кг1700шт1700шт
Лист оцинк. 0,7 (1,25х2,50) 18 кг2000шт2000шт
Лист оцинк. 0,8 (1,25х2,50) 20 кг2200шт2200шт
Лист оцинк. 1,0 (1,25х2,50) 25 кг2800шт2800шт
Лист оцинк. 2,0 (1,25х2,50) 50 кг5300шт5300шт
Лист оцинк. 2,5 (1,25х2,50) 62 кг6500шт6500шт
Лист оцинк. 3,0 (1,25х2,50) 75 кг8050шт8050шт
Полоса
Полоса 4х25 (6м) 0,84 ГОСТ 103-200667м80000тн
Полоса 4х40 (6м) 1,35 ГОСТ 103-2006105м78000тн
Полоса 5х40 (6м) 1,59 ГОСТ 103-2006135м85000тн
Полоса 6х50 (5,85 м) 2,36 ГОСТ 103-2006201м85000тн
Проволока
Катанка 6 бухт. 0,222 ГОСТ 30-136-9520м90000тн
Катанка 6 (6м) 0,222 ГОСТ 30-136-9520м90000тн
Катанка 8 (6м ) 0,4 ГОСТ 30136-9434м85000тн
Катанка 8 (бух) 0,4 ГОСТ 30136-9434м85000тн
Проволока 1,6 (бух) 0,022 ГОСТ 3282-7490000т90000тн
Проволока 3,0 (бух) 0,055 ГОСТ 3282-7490000т90000тн
Проволока 4,0 (бух) оцинк. мягк. 0,1 ГОСТ 3282-74120000т120000тн
Прочие
Отвод 108х3,5 ГОСТ 17375650шт650шт
Отвод 133х3,5 ГОСТ 17375850шт850шт
Отвод 159х4,5 ГОСТ 173751200шт1200шт
Отвод 219х5,0 ГОСТ 173751450шт1450шт
Отвод 32 ГОСТ 3262-75150шт150шт
Отвод 57х3,5 ГОСТ 17375250шт250шт
Отвод 76х3,5 ГОСТ 17375330шт330шт
Отвод 89х3,5 ГОСТ 17375400шт400шт
Высечка 6х1,5мх9,5см100шт100шт
Высечка 5х1,42 м х8,5см80шт80шт
Шестигранник 14 латунь(2м) 1,44187м130000тн
Шестигранник 19 ст 35 2,45 ГОСТ 2879,1050-2013257м105000тн
Шестигранник 22 ст 35 3,29 ГОСТ2879,1050-2013345м105000тн
Шестигранник 27 ст 35 (н/дл) 4,96521м105000тн
Труба
Труба 108х3,0 (12 м) 7,78 ГОСТ 10704622м80000тн
Труба 133х3,5 (5,75 м) 9,63 ГОСТ10705722м75000тн
Труба 159х4,5 (11,4 м) 17,171374м80000тн
Труба 15х2,8 (6 м) 1,33 ГОСТ 3262-7597м73000тн
Труба 20х2,8 (6 м) 1,67 ГОСТ 3262-75117м70000тн
Труба 219х4,5 (5,80 м) 23,84 2265м95000тн
Труба 219х8 (НД) БШ 41,69 5837м140000тн
Труба 25х2,8 (6м) 2,16 ГОСТ 3262-75151м70000тн
Труба 32х2,8 (6 м) 2,76 ГОСТ 3262-75193м70000тн
Труба 40х3 (6 м) 3,34 ГОСТ 3262-75234м70000тн
Труба 530х8,0 БУ (н/дл) 103,006500м63107тн
Труба 57х3,0 (12 м) 4,01 ГОСТ 10705-80269м67000тн
Труба НЕРЖ, 57х3,0 08-12х18н10т 4,041600м396000тн
Труба 73х5,5 (н/д) 10,0 НКТ420м42000тн
Труба 76х3,0 (12 м) 5,5 ГОСТ 10705-80368м67000тн
Труба 89х3.0(12 м) 6,37 ГОСТ 10704-891427м67000тн
Труба 108х3.5 (7,8 м) 9,03 ОЦИНКОВ.786м87000тн
Труба проф.
Труба 100х100х3,0 (12м) 9,02 ГОСТ 30245 НТПЗ649м72000тн
Труба 100х50х3,0 (12 м) 6,67 ГОСТ 30245 НТПЗ480м72000тн
Труба 15х15х1,5 (6 м) 0,606 ГОСТ 8639-8252м86000тн
Труба 20х20х1,5 (6м) 0,842 ГОСТ 13663-8671м84000тн
Труба 20х20х2,0 (6 м) 1,1 ГОСТ 8645-6883м75000тн
Труба 25х25х1,5 (6 м) 1,08 ГОСТ 13663-8691м84000тн
Труба 25х25х2,0 (6 м) 1,40 ГОСТ 8645-68105м75000тн
Труба 30х20х1,5 (6м) 1,1 ГОСТ 8645-6892м84000тн
Труба 30х20х2,0 (6м) 1,40 ГОСТ 8645-68105м75000тн
Труба 30х30х2,0 (6м) 1,71 ГОСТ 8645-68128м75000тн
Труба 40х20х1,5 (6м) 1,33 ГОСТ 8645-68 ТТПЗ112м84000тн
Труба 40х20х2.0 (6м) 1,78 ГОСТ 8645-68 ТТПЗ133м75000тн
Труба 40х25х1,5 (6м) 1,44 ГОСТ 8645-68 ТТПЗ121м84000тн
Труба 40х40х1,5 (6 м) 1,79 ГОСТ 8639-82150м84000тн
Труба 40х40х2,0 (6 м) 2,34 ГОСТ 8639-82175м75000тн
Труба 40х40х3 (6 м) 3,37 ГОСТ 8645 ТТПЗ243м72000тн
Труба 50х25х1,5 (6 м) 1,68 ГОСТ 8645-68141м84000тн
Труба 50х25х2,0 (6м) 2,19 ГОСТ 8645 ТТПЗ164м75000тн
Труба 50х50х2,0 (6 м) 2,97 ГОСТ 8639-82223м75000тн
Труба 50х50х3,0 (6 м) 4,32 ГОСТ 8639 ТТПЗ311м72000тн
Труба 60х30х2,0 (6 м) 2,66 ГОСТ 8645-68200м75000тн
Труба 60х40х2,0 (6м) 2,97 ГОСТ 8639-82223м75000тн
Труба 60х40х3,0 (6 м) 4,31 ГОСТ 8645 ТТПЗ310м72000тн
Труба 60х60х2,0 (6 м) 3,60 ГОСТ 8639-82270м75000тн
Труба 60х60х3,0 (6 м) 5,26 ГОСТ 8645-68379м72000тн
Труба 80х40х2,0 (6 м) 3,60 ГОСТ 8645-68270м75000тн
Труба 80х40х3,0 (6 м) 5,26 ГОСТ 8645-68368м70000тн
Труба 80х60х3,0 (6 м) 6,20 ГОСТ 8645-68446м72000тн
Труба 80х80х2,0 (6 м) 4,85 ГОСТ 8639 ТТПЗ364м75000тн
Труба 80х80х3,0 (6 м) 7,14 ГОСТ 8639 ТТПЗ514м72000тн
Уголок
Уголок 100х100х7,0 (12м) 11,22 ГОСТ 8509-93 864м77000тн
Уголок 100х100х8,0 (12м) 12,27 ГОСТ 8509-93 945м77000тн
Уголок 25х25х3,0 (6 м) 1,47 ГОСТ 8509-93125м85000тн
Уголок 32х32х3,0(6 м) 1,55 ГОСТ 8509-93132м85000тн
Уголок 32х32х4,0(6 м) 2,03 ГОСТ 8509-93172м85000тн
Уголок 35х35х4,0(6 м) 2,10 ГОСТ 8509-93179м85000тн
Уголок 40х40х4,0 (6м) 2,52 ГОСТ 8509-93189м75000тн
Уголок 45х45х4,0 (6м) 2,89 ГОСТ 8509-93217м75000тн
Уголок 45х45х5,0 (6м) 3,4 ГОСТ 8509-93255м75000тн
Уголок 50х50х4,0 (6 м) 3,15 ГОСТ 8509-93236м75000тн
Уголок 63х63х5,0 (6 м) 4,84 ГОСТ 8509-93339м70000тн
Уголок 63х63х6,0 (н/дл) 5,74 ГОСТ 8509-93402м70000тн
Уголок 70х70х5 (12 м) 5,40 ГОСТ 8509-93378м70000тн
Уголок 75х75х5.0 (12 м) 6,00 ГОСТ 8509-93420м70000тн
Уголок 75х75х6.0 (12 м) 6,90 ГОСТ 8509-93483м70000тн
Уголок 90х90х7,0 (12 м) 9,65 ГОСТ 8509-93724м75000тн
Швеллер
Швеллер 10 (6 м) 8,85 ГОСТ 8240-97726м82000тн
Швеллер 12 ( 12 м) 10,91ГОСТ 8240-97938м86000тн
Швеллер 14 (12 м) 12,78 ГОСТ 8240-891112м87000тн
Швеллер 16 (12 м) 14,75 ГОСТ 8240-971283м87000тн
Швеллер 8 (6 м) 7,05 ГОСТ 8240-97634м90000тн
Электроды
Электроды МР3 д.3 (2,5кг) Goodel800пач320кг
Электроды МР3 д.4 (5,0кг) АРСЕНАЛ ГОСТ 946-752200пач440кг